Hukuk fakültesi kazanmak için kaç net yapmak gerekir

Hukuk Fakültesi okumak için kaç net yapmak gerekir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Hukuk fakülteleri devlet ve vakıf üniversitelerin bulunan bölümler arasındadır. Bazı özel üniversiteler burslu olarak da öğrenci kabul etmektedir. Ancak bu bölümleri kazanmak diğer bölümlere göre daha zordur. Ücretli okunabilecek hukuk fakülteleri de bulunmaktadır.

Hukuk fakültesi okumak için öncelikle TYT ve AYT sınavlarına girmek gerekmektedir. Bir devlet üniversitesi kazanmak için TYT sınavından en az 60 net ve AYT sınavından en az 50 net yapmak gerekecektir. Ayrıca iyi bir OÖPB olması gerekmektedir.

4 Yıllık Hukuk Fakültesi İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Hukuk Fakültesi için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.

Katsayı: 0,12
Yıl: 2021

Hukuk Fakültesi (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite

Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih2 AYT Coğ.1
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (24) (10) (6)
KOÇ Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 498,391 19 36,25 18,75 27,5 12,5 27,75 22,75 6,25 4,75
GALATASARAY Ü. - (Fransızca) (4 Yıllık) Devlet 0.12 496,252 26 36,25 15 20 13 32,5 21,5 7,5 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 460,538 24 35 13,75 22,5 14,25 30,5 20,25 7,5 4,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 460,363 15 30 18,75 23,5 4,75 27,5 24 7,5 3,75
İSTANBUL Ü. - (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 341,2 10 26,25 17,5 22,25 15 29,5 21,5 8,75 6
YEDİTEPE Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 490,844 16 29,25 14,25 29 1,75 26 20,25 7,5 4,75
ÖZYEĞİN Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 473,036 28 36,25 13,75 25,25 9,25 24,75 17,75 5,25 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 473,653 16 27,75 17,5 18,5 11,25 26,25 18,25 7,5 4,75
ANKARA Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 454,875 564 34 16,75 15,25 5,75 20,25 20,25 6,75 4,75
BAHÇEŞEHİR Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 471,1 22 33,75 18,75 15,5 7,75 22,25 18 5,25 3,5
İSTANBUL Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 366,238 492 22,5 20 19,25 5,75 22,5 20,25 7,5 4,75
İSTANBUL BİLGİ Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 405,9 22 31,25 16,25 15,25 4,5 23,25 17,75 7,5 6
HACETTEPE Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 473,173 246 30 16,25 23,5 -0,5 20,5 17,75 5 4,75
ALTINBAŞ Ü. - (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,65 3 24 17,5 13,75 7,5 22,5 16,5 7,75 4,75
İSTANBUL Ü. - (İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 476,136 349 36,25 19 12,5 14 9,75 24 6,25 4,75
MARMARA Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 442,2 349 23 11 17,75 11 24,5 15,5 2,25 1,25
İBN HALDUN Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 444,621 10 30 16,25 18,5 3 22,25 18 4 2,5
BAŞKENT Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 407,32 23 30 17,5 16 0,75 19 22,75 4,25 4,75
MARMARA Ü. - (İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 447,865 328 35 17,5 16,5 5,25 12,25 19 7,5 6
TÜRK-ALMAN Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 430,35 103 30,5 16,25 21,25 1,75 15,75 20,5 5,5 3,5
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 465,268 431 29,25 11,25 25,5 10,75 23,25 9,75 2,5 2,5
MEF Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 492,927 20 35,25 16,5 12,75 11,25 16 14,25 7 3,75
KADİR HAS Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 404,859 24 29 11,5 11,75 6,5 22,5 17,5 6,5 3,75
DOKUZ EYLÜL Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 426,03 472 26 14,5 18,75 0 24 16,25 3,25 3,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 457,815 226 25 16,25 19,5 1 22,25 14 4 3,5
İSTANBUL MEDİPOL Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 428,628 29 29,25 17,5 16 0 16,5 20,5 4 4,75
ÇANKAYA Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 390,78 23 17,5 16,5 9 8,25 19,75 19,25 3,25 4,75
ANADOLU Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 449,167 364 16 5,75 16,25 0 23,75 19 4,75 6
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 405,475 21 32,5 17,5 18,5 13,75 16,25 13 3,75 4,75
İSTANBUL MEDENİYET Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 463,398 185 37,5 16,5 14,25 4,5 12,25 17 7,5 3,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 388,05 154 28,75 18,75 14 4,5 17,25 20,25 2,5 6
İZMİR EKONOMİ Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 345,35 25 29 12,5 19 6,5 18,75 16,5 5 4,75
AKDENİZ Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 440,26 257 33,75 12,75 18 4,5 17,75 15,75 3,5 3,75
MALTEPE Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 395,394 13 29 16,25 18 1 14,5 20,25 6,5 3,5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 449,842 23 26,75 13,75 19,25 1 14 19,25 5 6
İSTANBUL 29 MAYIS Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 472,833 19 25,75 12,5 18 7 12 19 6,5 4,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 433,622 62 26,25 17,75 17,25 0,75 15,25 20,25 4 4,75
İSTANBUL TİCARET Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,853 29 27,75 18,75 15 10,75 18,75 14 1,5 4,75
YAŞAR Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 451,802 19 33,75 20 21,5 4 14,25 15,5 1,25 4,75
BEYKENT Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 392,258 18 26,5 14 19,25 2 13,5 17 6,75 6
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 390,48 28 31,5 18,75 14 3,5 16 15,25 6,25 6
BURSA ULUDAĞ Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 409 246 28,75 12,75 13,75 14 19,75 10,5 5 6
ANKARA MEDİPOL Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 425,502 19 26,25 17,5 16,25 1 13,25 19,25 6,25 6
ATILIM Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 423,75 29 29 13 17,25 13,5 19,5 10 4 4,75
SELÇUK Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 432,95 257 27,5 11,5 20,75 0 17 17 4 4,75
İBN HALDUN Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 414,342 2 27,5 16,25 11,5 0,75 18,5 16,5 7,5 3,5
UFUK Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 354,377 14 28 12,5 15,5 2,25 17,25 20,5 4,5 5
PİRİ REİS Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 430,614 12 30,5 16,5 15,5 2 18,75 14,5 4,25 3,5
İSTANBUL AYDIN Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 439,166 29 31,25 16,5 11,75 2,5 16 17,75 3,75 6
İZMİR DEMOKRASİ Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 404,4 123 --- --- --- --- 22,75 11 4,75 6
ÇUKUROVA Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 446,373 195 31,25 15 10,5 2,5 11,25 20,25 7,5 4,75
İSTANBUL GEDİK Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 437,656 9 31,25 16,25 14,75 -0,5 13,5 21,5 2,5 4,75
ANTALYA BİLİM Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 462,488 19 32,5 16,25 16,75 13 8,5 15,25 5,5 4,75
KOCAELİ Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 439,506 287 24,25 12,5 18 6 13,5 17,75 4 6
İZMİR BAKIRÇAY Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 469,879 154 31,25 13,75 11,5 5 13,5 17 5,5 4,75
BALIKESİR Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 432,402 62 23,25 14 16 1,75 16 16,5 5,25 6
ERCİYES Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 478,988 236 32,5 16,25 12,25 4 11,25 19 5 3,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 420,1 62 32,5 16,25 15,5 0 17,75 12 5,25 4,75
İSTANBUL OKAN Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 382,641 16 25,75 15,5 14,25 2,75 21 16,75 0,5 2,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 463,699 29 27,25 13,25 13 2 13 19,25 5,25 4,75
ONDOKUZ MAYIS Ü. - (Çarşamba) (4 Yıllık) Devlet 0.12 431,741 134 24,5 13,75 16,75 0,75 14,25 17,75 6,25 3,75
ANKARA BİLİM Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 437,25 55 31,75 13,75 19 -0,5 14,25 14,5 5,25 4
PAMUKKALE Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 474,8 134 25,25 15 13,75 4 15,5 12,75 2,75 3,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 489,189 123 29 12,5 14,25 7 10,5 15,25 6,25 6
ÇAĞ Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 424,65 29 28,75 13 14,25 7,25 10,25 21,5 2,75 6
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 455,816 11 24,75 13 13 0,75 18,75 15,5 2,25 6
DOĞUŞ Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 415,85 17 25,25 14 13,75 10,5 18,75 17 6,5 3,5
KIRIKKALE Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 398,617 205 21,5 13,75 13,25 8,75 10,75 21,5 5 4,75
SAKARYA Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 459,37 246 30 17,5 12,5 2 8,25 17,75 7,5 6
HASAN KALYONCU Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 419,132 30 33,75 16,25 10 0,5 13,5 18,25 5,5 3,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 424,9 82 28 17,5 9,5 0 13,25 20,25 4 6
YEDİTEPE Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 485,55 73 29 8,75 11 5,25 8,5 18 3,75 3,75
ATATÜRK Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 414,069 185 20 6,75 13,75 -0,25 18,5 15 2,75 6
KTO KARATAY Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 414,85 25 28,75 17,5 12,5 0 12 21,5 3,25 3,5
GAZİANTEP Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 438,929 195 31,25 11,75 10 12 10,75 17,75 5 3,5
ALTINBAŞ Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 448,533 56 29 16,25 20,75 0,25 9 14,75 5,25 6
İNÖNÜ Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 420,45 205 27,5 20 14,25 0 11,25 19 2,5 6
DOĞU AKDENİZ Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 425,733 20 18,75 15,25 16 3,25 13,5 20,5 4 2,25
BAŞKENT Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 437,4 60 25,25 15 9 0 17,5 13,25 6,75 4,75
PİRİ REİS Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433,164 50 32,5 14 6 0 6 19 7,5 4,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 429,924 123 32 16,75 13,75 1 9,75 18,5 5,75 2,75
NECMETTİN ERBAKAN Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 398,62 123 26,25 17,5 12,25 1 12 17,75 6,25 4,75
YALOVA Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 428,587 246 21,75 16,25 12,5 6,75 15,5 14,25 3,25 6
KOÇ Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 488,645 110 20 15 13 6,25 9,25 17,75 6,5 4,75
LEFKE AVRUPA Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 341,727 20 26,5 15,25 10,25 0 9,25 22,75 8,75 4,75
DİCLE Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 429,26 287 30,25 9 18 12,75 17,5 7 2,5 4,75
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 425,711 226 21,25 10,25 19,25 4,25 13,25 16,25 4 4,75
ÇANKIRI KARATEKİN Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 422,859 205 29 14 6,75 0 8,75 20,5 5,5 6
SELÇUK Ü. - (İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 445,235 236 26,25 10,25 7,75 0 7,5 22,75 7 3,5
ATATÜRK Ü. - (İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 417,414 113 29 17,75 14 -0,25 8,75 15,5 7,5 6
İSTANBUL TİCARET Ü. - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 452,4 80 31,25 17,5 4,25 8,5 3,5 24 6,25 4,75
AFYON KOCATEPE Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 456,929 144 26,25 17,5 15,25 9,5 10 14,25 4 3,5
KTO KARATAY Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 419,05 12 25,75 12,75 14 0 19 11,75 3,25 2,75
ÇANKAYA Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433,651 62 26,5 14,25 15,5 0 8,75 17,5 4,5 5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 431,128 10 25,5 15 7,5 -0,25 15,5 17,75 5,25 2,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 442,141 308 26 20 11,25 0 15,5 15,75 0,75 4,75
TRABZON Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 375,627 226 32,5 15 11 0 12,25 16,75 5,25 4,75
LEFKE AVRUPA Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 410,78 23 26,25 12,5 13,25 0 12 19 4 4,75
MALTEPE Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 324,55 76 30 16,25 14 3,75 15,5 18 4,5 6
NECMETTİN ERBAKAN Ü. - (İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 445,176 82 29,5 14,5 13 8,25 14 14,75 1,5 1,25
YAKIN DOĞU Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 458,55 20 27,75 15 7,75 0 5,75 19 8,75 6
KIRKLARELİ Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 399,9 123 31,5 12,25 6,75 0,75 12,5 15,5 7,5 4,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 422,225 93 29 18,75 11,5 4,75 10,25 17,5 2,5 3,5
İSTANBUL GEDİK Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 432,9 35 33 14,5 13 7,75 10,5 12,75 3,25 4,75
KIRIKKALE Ü. - (İÖ) (4 Yıllık) Devlet 0.12 389,55 185 26,25 13 16,75 0 11 15,25 5 6
İSTANBUL BİLGİ Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 407,55 128 24,5 8,25 7,75 4,75 12 19 3,25 2,5
GİRNE AMERİKAN Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 412,146 20 31,25 13 12,25 0 9,75 15,25 6,25 4,75
ANKARA MEDİPOL Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 391,139 100 25 15 8,25 0 10,75 16,5 5 4,75
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 404,167 16 27,75 13,75 11,5 0 11,25 17,75 3,75 4,75
ANKARA MEDİPOL Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 407,49 6 27,25 16,25 14,5 3,25 8,25 13,75 6,5 4,75
BEYKENT Ü. - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 391,4 80 24 10,25 5,25 6,25 13,5 16,5 1,25 4,75
İZMİR EKONOMİ Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 361,2 144 29,25 13,75 10 4,75 14,25 15,25 4 2,25
İSTANBUL 29 MAYIS Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 454,34 106 27,75 16,5 8,5 3,75 6,5 16,75 6,5 4,75
GİRNE Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 475,3 8 21,25 13,75 16 10 20,25 5,75 3 2,5
UFUK Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 417,763 79 20,75 12,75 9,25 5,25 9,25 20,25 5 3,5
KIBRIS İLİM Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 469,511 14 29 14,25 14,75 5,75 9 13 1,25 6
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 405,658 112 24,5 14 7,5 0 9,5 18,5 3,5 6
LEFKE AVRUPA Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 414,628 87 31,25 14,5 11,25 0,75 14,5 13,25 0,5 5
DOĞUŞ Ü. - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 465,833 66 7 16,25 13,5 0,75 15,25 7,75 7,5 4,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 442,069 65 27,25 13,75 11,25 0 11 15,25 3,25 5
ADA KENT Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 423,031 20 28,75 16,5 14 2,75 7,75 16,5 2,75 2,25
ULUSLARARASI FİNAL Ü. - (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 406,5 9 29 6,75 21 12,5 8,5 8,25 5 4,75
YEDİTEPE Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 372,768 20 29 13,75 9,75 3,25 7,75 16,5 5,25 3,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 422,5 157 24 13,75 15,25 3,5 8 16,5 4 3,5
ATILIM Ü. - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 406,15 85 30,5 15,75 8 4,5 9,25 14,75 2,75 3,5
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 413,6 1 26,25 5,75 9,5 11 12,5 13,25 3,25 4,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 469,167 142 13,5 15,25 18,25 0 6 12,75 5 3,5
BEYKENT Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 405,044 22 25,5 11,75 14,75 0 14 10,75 3,5 4,75
ANTALYA BİLİM Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 412,145 106 30,5 13,75 8,5 -0,25 8,25 16,5 5,25 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 462,588 7 27,75 8,75 19,5 0,5 9,25 16,5 0,5 2,25
İSTANBUL MEDİPOL Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 420,896 3 23 16,5 7,25 9,25 5,75 15,5 8 3,5
ÇAĞ Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 430,833 161 11,5 15,25 15,75 5,25 9 8,5 6,25 4,75
İSTANBUL MEDİPOL Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 484,713 158 26,25 12,5 9,5 2,75 9,75 17,75 2,5 1
YAŞAR Ü. - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445,413 67 30,5 17,5 11,25 1 7,25 17 1,75 3,5
DOĞUŞ Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,3 27 27 11,5 5,75 0 16 13 2,75 3,5
UFUK Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 454,446 3 30,25 11,25 9,75 0 7,5 15,75 6,5 2,5
MEF Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 464,75 117 26,75 10,25 3,25 2,5 7,75 17,25 3,75 2,25
ÖZYEĞİN Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 424,914 162 24,5 11,5 7 14,25 20,75 0 0 0
BAHÇEŞEHİR Ü. - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 485,005 30 29,25 10,25 5 6 5 17,25 6,25 3,5
HASAN KALYONCU Ü. - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 387,5 110 31,25 10 3,25 6,25 9,75 18,25 3 4,75
İSTANBUL AYDIN Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 473,166 161 27,5 17,5 7,75 0 1 19 6,25 6
İSTANBUL GEDİK Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 357,3 16 25,5 17,5 6,75 1,75 9,75 14,25 6,5 4,75
TÜRK-ALMAN Ü. - (4 Yıllık) Devlet 0.12 432,35 20 --- --- --- --- 9,75 13,5 1 6
GİRNE AMERİKAN Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 374,642 15 26,75 13 6,25 0 7 22,75 2,5 3,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 385,117 19 26,25 16,25 6 0 9 15,75 3,75 6
PİRİ REİS Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 434,2 18 31,25 7,75 11,5 0 6 20,25 2,5 3,5
ALTINBAŞ Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 484,517 69 27,5 13 7,75 1,75 8,25 14,75 4,75 2,5
KADİR HAS Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 439,45 133 28,75 11,25 12 0 7 16,5 3 4,75
KADİR HAS Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 351,674 3 33,75 17,75 8,25 3 3,5 16,75 5,5 6
BAŞKENT Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 457,289 68 27,75 15 7 4,25 2,25 19 5 5
ALTINBAŞ Ü. - (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 354,25 20 24,75 8,75 15,75 0 9,25 14,5 5,5 4,75
BAHÇEŞEHİR Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427,307 95 25,25 13,75 12,75 5,75 9 12,25 3,25 3,5
GİRNE Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 443,016 4 28 15,5 9,75 0,5 6,25 18 3,25 2,5
ULUSLARARASI FİNAL Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 466,9 17 24 14,25 6,25 0,75 8,5 14,5 3,75 2,25
KIBRIS İLİM Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 390,055 34 27,75 15,5 12,75 0 8,25 15,75 1 6
GİRNE AMERİKAN Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 418 5 19,25 8,5 13,5 11,75 15,25 10 0 3,5
İSTANBUL TİCARET Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 324,3 81 23,75 11,5 9 0 8,5 18 6,5 3,5
YAKIN DOĞU Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 462,05 65 23 9 17 10,75 13 8,25 0 0
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 379,35 24 26 12 9,75 2 12 14,75 2,75 3,5
DOĞU AKDENİZ Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 408,534 14 29 15,25 11 0,25 5,25 16,75 4 4,75
KTO KARATAY Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 413,333 71 33 13 6,5 0 4,75 16,75 4,25 4,75
YAŞAR Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 409,535 29 23 10,5 9,75 0 7,5 19,25 5,5 2,5
HASAN KALYONCU Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 423,981 35 28,25 10 9,5 0 4,25 20,75 4,5 4
ÇANKAYA Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 371,25 51 27,5 17,5 10,25 3,5 5,25 17,75 5 2,25
DOĞU AKDENİZ Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 440,881 52 21,75 15,5 8,25 1,75 7,5 16,75 3 3,5
ATILIM Ü. - (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427,9 65 24,75 2,75 13 1,25 13,75 13,25 2 2
İSTANBUL OKAN Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 378,833 61 25,25 11,25 7,5 7 6,25 16,5 6,25 4,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER Ü. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 486,667 16 23,25 3,5 16,5 0 12,25 13 1,25 3,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 403,864 50 30 10,5 8,25 0 4,75 20,25 2,5 6

TYT hukuk için kaç net?

Hukuk fakültesi okumak için öncelikle TYT ve AYT sınavlarına girmek gerekmektedir. Bir devlet üniversitesi kazanmak için TYT sınavından en az 60 net ve AYT sınavından en az 50 net yapmak gerekecektir.

Hukuk için TYT hangi dersler?

Yüksek puanlı bir bölüm olan Hukuk Fakültesine girip avukat olmak için ise; Türkçe, matematik, edebiyat, tarih ve coğrafya derslerinin iyi olması önemlidir. Üniversite sınavında bu 5 dersten gelen sorulara önem gösterilmeli ve soru kaçırılmamalıdır.

Hukuk en son kaç binle alıyor 2022?

Peki 2022 Hukuk Fakültesi başarı sıralamaları açıklandı mı? Hukuk Fakültesi programlarına yerleşmek için Eşit Ağırlık puan türünde yukarıda yer alan üniversitelere girebilmek için en düşük 16.705 bininci olmak gerekiyor.

Hukuk için ne çözmek lazım?

Hukuk için Tyt (1. oturum) 'nin tamamı, Ayt(2.oturum) de Edebiyat-Sosyal-1 (Tarih,coğrafya) ve Matematik testini çözmek gerek.